385 return std::vector{1., 1.};
387 return std::vector{1. / 3., 4. / 3., 1. / 3.};
389 return std::vector{1. / 6., 5. / 6., 5. / 6., 1. / 6.};
391 return std::vector{1. / 10., 49. / 90., 32. / 45., 49. / 90., 1. / 10.};
395 (14. - std::sqrt(7.)) / 30.,
396 (14. + std::sqrt(7.)) / 30.,
397 (14. + std::sqrt(7.)) / 30.,
398 (14. - std::sqrt(7.)) / 30.,
402 return std::vector{1. / 21.,
403 (124. - 7. * std::sqrt(15.)) / 350.,
404 (124. + 7. * std::sqrt(15.)) / 350.,
406 (124. + 7. * std::sqrt(15.)) / 350.,
407 (124. - 7. * std::sqrt(15.)) / 350,
410 return std::vector{3.5714285714285712E-002, 0.21070422714350615, 0.34112269248350441,
411 0.41245879465870372, 0.41245879465870372, 0.34112269248350441,
412 0.21070422714350615, 3.5714285714285712E-002};
414 return std::vector{2.7777777777777776E-002, 0.16549536156080552,
415 0.27453871250016160, 0.34642851097304617,
416 0.37151927437641724, 0.34642851097304617,
417 0.27453871250016160, 0.16549536156080552,
418 2.7777777777777776E-002};
420 return std::vector{2.2222222222222223E-002, 0.13330599085107006, 0.22488934206312636,
421 0.29204268367968378, 0.32753976118389744, 0.32753976118389744,
422 0.29204268367968378, 0.22488934206312636, 0.13330599085107006,
423 2.2222222222222223E-002};
425 return std::vector{1.8181818181818181E-002, 0.10961227326699498, 0.18716988178030541,
426 0.24804810426402829, 0.28687912477900801, 0.30021759545569071,
427 0.28687912477900823, 0.24804810426402829, 0.18716988178030541,
428 0.10961227326699498, 1.8181818181818181E-002};
430 return std::vector{1.5151515151515152E-002, 9.1684517413196109E-002,
431 0.15797470556437004, 0.21250841776102122,
432 0.25127560319920106, 0.27140524091069618,
433 0.27140524091069618, 0.25127560319920106,
434 0.21250841776102122, 0.15797470556437004,
435 9.1684517413196109E-002, 1.5151515151515152E-002};
437 return std::vector{1.2820512820512820E-002, 7.7801686746818866E-002,
438 0.13498192668960840, 0.18364686520355006,
439 0.22076779356611012, 0.24401579030667625,
440 0.25193084933344673, 0.24401579030667625,
441 0.22076779356611012, 0.18364686520355006,
442 0.13498192668960840, 7.7801686746818866E-002,
443 1.2820512820512820E-002};
445 return std::vector{1.0989010989010990E-002, 6.6837284497681185E-002, 0.11658665589871173,
446 0.16002185176295217, 0.19482614937341614, 0.21912625300977098,
447 0.23161279446845698, 0.23161279446845698, 0.21912625300977098,
448 0.19482614937341600, 0.16002185176295217, 0.11658665589871173,
449 6.6837284497681185E-002, 1.0989010989010990E-002};
452 9.5238095238095247E-003, 5.8029893028601086E-002, 0.10166007032571801,
453 0.14051169980242798, 0.17278964725360088, 0.19698723596461334,
454 0.21197358592682095, 0.21704811634881566, 0.21197358592682075,
455 0.19698723596461334, 0.17278964725360088, 0.14051169980242798,
456 0.10166007032571801, 5.8029893028601086E-002, 9.5238095238095247E-003
459 return std::vector{8.3333333333333332E-003, 5.0850361005920039E-002,
460 8.9393697325930832E-002, 0.12425538213251400,
461 0.15402698080716443, 0.17749191339170411,
462 0.19369002382520362, 0.20195830817822993,
463 0.20195830817822993, 0.19369002382520362,
464 0.17749191339170411, 0.15402698080716443,
465 0.12425538213251400, 8.9393697325930832E-002,
466 5.0850361005920039E-002, 8.3333333333333332E-003};
468 return std::vector{0.007352941176470588, 0.04492194054325405, 0.0791982705036871,
469 0.11059290900702815, 0.13798774620192658, 0.16039466199762148,
470 0.1770042535156577, 0.18721633967761928, 0.19066187475346943,
471 0.18721633967761928, 0.1770042535156577, 0.16039466199762148,
472 0.13798774620192658, 0.11059290900702815, 0.0791982705036871,
473 0.04492194054325405, 0.007352941176470588};
475 return std::vector{0.006535947712418301, 0.03997062881091395, 0.07063716688563365,
476 0.09901627171750278, 0.12421053313296708, 0.14541196157380232,
477 0.16193951723760242, 0.17326210948945636, 0.17901586343970305,
478 0.17901586343970305, 0.17326210948945636, 0.16193951723760242,
479 0.14541196157380232, 0.12421053313296708, 0.09901627171750278,
480 0.07063716688563365, 0.03997062881091395, 0.006535947712418301};
482 return std::vector{0.005847953216374269, 0.035793365186176644, 0.06338189176262979,
483 0.08913175709920705, 0.11231534147730492, 0.1322672804487507,
484 0.14841394259593885, 0.1602909240440612, 0.16755658452714278,
485 0.17000191928482725, 0.16755658452714278, 0.1602909240440612,
486 0.14841394259593885, 0.1322672804487507, 0.11231534147730492,
487 0.08913175709920705, 0.06338189176262979, 0.035793365186176644,
488 0.005847953216374269};
490 return std::vector{0.005263157894736842, 0.03223712318848893, 0.0571818021275668,
491 0.08063176399611967, 0.10199149969945068, 0.12070922762867466,
492 0.13630048235872422, 0.14836155407091683, 0.15658010264747543,
493 0.16074328638784569, 0.16074328638784569, 0.15658010264747543,
494 0.14836155407091683, 0.13630048235872422, 0.12070922762867466,
495 0.10199149969945068, 0.08063176399611967, 0.0571818021275668,
496 0.03223712318848893, 0.005263157894736842};
498 return std::vector{0.004761904761904762, 0.029184840098505565, 0.05184316900084964,
499 0.07327391818507417, 0.092985467957886, 0.11051708321912326,
500 0.1254581211908689, 0.1374584628600413, 0.14623686244797737,
501 0.15158757511168136, 0.15338519033217496, 0.15158757511168136,
502 0.14623686244797737, 0.1374584628600413, 0.1254581211908689,
503 0.11051708321912326, 0.092985467957886, 0.07327391818507417,
504 0.05184316900084964, 0.029184840098505565, 0.004761904761904762};
506 return std::vector{0.00019801980198019803, 0.0012204276494756096, 0.0021967379918678047,
507 0.0031703893238251937, 0.004140872623634033, 0.005107292474504979,
508 0.00606871613662751, 0.007024207698695935, 0.00797283485601666,
509 0.008913671273050698, 0.009845797936967065, 0.01076830421785277,
510 0.011680288824616627, 0.012580860715228265, 0.013469139981628431,
511 0.014344258716811612, 0.015205361866815714, 0.016051608068429056,
512 0.01688217047259503, 0.017696237553117427, 0.018493013900093766,
513 0.01927172099742115, 0.02003159798368662, 0.02077190239573547,
514 0.021491910894219514, 0.022190919970428696, 0.022868246633728155,
515 0.02352322907893218, 0.024155227332968956, 0.02476362388020823,
516 0.025347824265839494, 0.025907257676715513, 0.0264413774990937,
517 0.02694966185272911, 0.02743161410080139, 0.027886763335174196,
518 0.028314664836515926, 0.028714900508829515, 0.02908707928797069,
519 0.029430837523751276, 0.02974583933525808, 0.03003177693903739,
520 0.03028837094982707, 0.030515370653539507, 0.030712554252231405,
521 0.030879729080819606, 0.031016731795331418, 0.031123428532505784,
522 0.031199715040589396, 0.03124551678119947, 0.03126078900215414,
523 0.03124551678119947, 0.031199715040589396, 0.031123428532505784,
524 0.031016731795331418, 0.030879729080819606, 0.030712554252231405,
525 0.030515370653539507, 0.03028837094982707, 0.03003177693903739,
526 0.02974583933525808, 0.029430837523751276, 0.02908707928797069,
527 0.028714900508829515, 0.028314664836515926, 0.027886763335174196,
528 0.02743161410080139, 0.02694966185272911, 0.0264413774990937,
529 0.025907257676715513, 0.025347824265839494, 0.02476362388020823,
530 0.024155227332968956, 0.02352322907893218, 0.022868246633728155,
531 0.022190919970428696, 0.021491910894219514, 0.02077190239573547,
532 0.02003159798368662, 0.01927172099742115, 0.018493013900093766,
533 0.017696237553117427, 0.01688217047259503, 0.016051608068429056,
534 0.015205361866815714, 0.014344258716811612, 0.013469139981628431,
535 0.012580860715228265, 0.011680288824616627, 0.01076830421785277,
536 0.009845797936967065, 0.008913671273050698, 0.00797283485601666,
537 0.007024207698695935, 0.00606871613662751, 0.005107292474504979,
538 0.004140872623634033, 0.0031703893238251937, 0.0021967379918678047,
539 0.0012204276494756096, 0.00019801980198019803};
541 throw std::runtime_error(
"Supported orders are 1 - 20");